RESIDENCIAL MAGNA | La Carihuela, Torremolinos

 

Magna is an impressive new development in the heart of La Caihuela, where luxury, comfort and an excellent location come together. With 353 modern 1 to 4 bedroom apartments, Magna offers a unique living experience on the Costa del Sol, just minutes from the popular La Carihuela beach and the lively port of Benalmádena.

This exclusive residential complex is designed around a beautiful central recreation area with beautifully landscaped gardens, creating a green and relaxing atmosphere. Residents enjoy an exceptional array of amenities, including indoor and outdoor swimming pools, a fully equipped gym, yoga studio, coworking space, cinema room, gourmet food court, bicycle storage and even a dedicated pet care area. Everything is geared toward maximum comfort, relaxation and a modern lifestyle.

One of the absolute highlights of Magna is the spectacular communal rooftop terrace with panoramic views of the Mediterranean Sea and mountains. This exclusive rooftop terrace will become the meeting place for residents, providing a unique setting to relax, enjoy the sun or share cozy moments with family and friends.

Thanks to clever, tiered architecture, many apartments benefit from spacious terraces with breathtaking views of the sea, mountains and the complex’s verdant courtyards. The luxury penthouses are the showpiece of Magna and feature generous solariums and private pools for ultimate privacy and exclusivity.

Magna is located on Avenida Carlota Alessandri, in a prime location between lively Torremolinos and the charming La Carihuela district. In the immediate vicinity you will find everything that makes life on the Costa del Sol so attractive. Within walking distance are the beach, cozy restaurants and stores, as well as Parque La Batería. In addition, there are good bus connections to the airport and the always lively Málaga. The surrounding villages are also easy to reach by public transport. Golf enthusiasts are also well served here, in the vicinity you will find several prestigious golf courses for which the Costa del Sol is famous.Here you live in a modern, stylish environment with everything within easy reach.

When buying an apartment furniture voucher twv €2500,- as a gift

Valid only for apartments purchased through us | Free to spend on beds and sofas at Roger´s Linnerie and Sofas by Kees Diks

This check is not redeemable for cash or discounts

Learn more

The Residencial Magna project is currently in the “Buy from drawing” phase. Are you interested in this project? Then please fill in the form below. We will be happy to keep you informed about new developments and available information.

8 + 6 =

From €423,000.

Floor plans are available for all apartments. If you are interested, please feel free to request them from us.

Parking and storage are included in the price with all apartments.

The developer reserves the right to adjust prices at any time. Deciding early can therefore be financially advantageous.

PHASE 1

Phase Portal Storey No. Bedrooms M2 M2 terrace Price
154 1 8 -1 A 2 96.96 6.40 €516.000,-
155 1 8 -1 B 3 147.40 26.33 €769.000,-
156 1 8 -1 C 2 100.71 17.19 €581.000,-
157 1 8 -1 D 1 77.01 22.31 €491.000,-
158 1 8 0 A 2 96.96 6.40 €516.000,-
159 1 8 0 B 2 113.79 16.89 €660.000,-
160 1 8 0 C 2 88.46 19.09 €540.000,-
161 1 8 0 D 3 139.79 37.96 €831.000,-
162 1 8 1 A 2 96.96 6.40 €536.000,-
163 1 8 1 B 2 117.05 31.60 €743.000.-
164 1 8 1 C 2 88.46 19.09 €569.000,-
165 1 8 1 D 3 140.56 42.30 €876.000,-
166 1 8 2 A 2 96.96 6.40 €546.000,-
167 1 8 2 B 2 117.05 31.60 €753.000,-
168 1 8 2 C 2 88.46 19.09 €579.000,-
169 1 8 2 D 3 140.56 42.30 €886.000,-
170 1 8 3 A 2 96.96 6.40 €566.000,-
171 1 8 3 B 2 117.05 31.60 €784.000,-
172 1 8 3 C 2 88.46 19.09 €607.000,-
173 1 8 3 D 3 139.79 37.96 €895.000,-
174 1 8 4 A 2 107.30 64.60 €740.000,-
175 1 8 4 B 2 126.02 75.14 €873.000,-
176 1 8 4 C 2 100.84 124.39 RESERVED
177 1 8 4 D 3 150.86 118.36 €1.057.000,-
178 1 9 -1 A 1 78.16 25.00 €503.000,-
179 1 9 -1 B 2 101.45 17.19 €584.000.-
180 1 9 -1 C 2 103.83 16.04 €594.000,-
181 1 9 -1 D 2 88.98 25.44 €554.000,-
182 1 9 0 A 3 141.41 40.67 RESERVED
183 1 9 0 B 2 89.10 20.38 €548.000,-
184 1 9 0 C 1 70.32 16.43 RESERVED
185 1 9 0 D 2 88.98 25.44 €554.000,-
186 1 9 1 A 3 140.60 36.31 €866.000,-
187 1 9 1 B 2 89.10 20.38 €576.000,-
188 1 9 1 C 1 70.32 16.43 €475.000,-
189 1 9 1 D 2 88.98 25.44 €574.000,-
190 1 9 2 A 3 140.66 36.31 €876.000,-
191 1 9 2 b 2 89.10 20.38 RESERVED
192 1 9 2 C 1 70.32 16.43 €485.000,-
193 1 9 2 D 2 88.98 25.44 RESERVED
194 1 9 3 A 3 141.41 40.67 €907.000,-
195 1 9 3 B 2 88.86 20.38 €614.000,-
196 1 9 3 C 1 70.32 16.43 €512.000,-
197 1 9 3 D 2 88.98 25.44 RESERVED
198 1 9 4 A 3 152.57 118.00 RESERVED
199 1 9 4 B 4 176.01 207.34 RESERVED
200 1 9 4 C 2 105.35 141.23 €837.000,-
201 1 10 -1 A 2 78.89 19.17 RESERVED
202 1 10 -1 B 3 127.77 22.51 €717.000,-
203 1 10 -1 C 2 104.69 16.24 €598.000,-
204 1 10 -1 D 2 89.93 24.99 RESERVED
205 1 10 0 A 2 79.89 19.17 RESERVED
206 1 10 0 B 1 86.27 23.43 €544.000,-
207 1 10 0 C 2 89.91 19.00 €547.000,-
208 1 10 0 D 1 70.79 15.97 RESERVED
209 1 10 0 E 2 89.47 23.17 €550.000,-
210 1 10 1 A 2 79.91 19.17 RESERVED
211 1 10 1 B 1 86.27 23.34 €573.000,-
212 1 10 1 C 2 89.91 19.00 RESERVED
213 1 10 1 D 1 70.79 15.97 €476.000,-
214 1 10 1 E 2 90.78 29.65 RESERVED
215 1 10 2 A 2 79.91 19.17 €524,000
216 1 10 2 B 1 86.27 23.43 €583.000,-
217 1 10 2 C 2 89.91 19.00 €585.000,-
218 1 10 2 D 1 70.79 15.97 €486.000,-
219 1 10 2 E 2 90.78 29.65 RESERVED
220 1 10 3 A 4 176.93 97.55 RESERVED
221 1 10 3 B 4 174.51 192.71 RESERVED
222 1 10 3 C 2 102.00 101.31 €752.000,-
223 1 11 0 A 2 99.52 30.62 €618.000,-
224 1 11 0 B 1 76.93 16.26 €488.000,-
225 1 11 0 C 2 97.48 19.07 RESERVED
226 1 11 0 D 3 143.76 23.70 €808.000,-
227 1 11 1 A 2 97.74 24.22 €614.000,-
228 1 11 1 B 1 76.93 16.26 €508.000,-
229 1 11 1 C 2 97.48 19.07 RESERVED
230 1 11 1 D 3 143.76 23.70 €828.000,-
231 1 11 2 A 2 97.74 24.22 €624.000,-
232 1 11 2 B 1 76.93 16.26 €518.000,-
233 1 11 2 C 2 97.48 19.07 €624.000,-
234 1 11 2 D 3 143.76 23.70 €838.000,-
235 1 11 3 A 2 114.32 113.00 RESERVED
236 1 11 3 B 1 93.29 70.40 RESERVED
237 1 11 3 C 3 172.74 252.78 €1.370.000,-

 

PHASE 2

Phase Portal Storey No. Bedrooms M2 M2 terrace Price
1 2 1 0 A 3 121.39 6.40 €598.000,-
2 2 1 1 A 3 127.79 24.51 €741.000,-
3 2 1 1 B 3 124.12 8.33 €581.000,-
4 2 1 1 C 1 81.74 23.13 €525.000,-
5 2 1 2 A 3 127.79 24.51 €764.000,-
6 2 1 2 B 3 124.12 8.33 €600,000
7 2 1 2 C 1 81.74 23.13 €551.000,-
8 2 1 3 A 3 133.31 19.85 €799.000,-
9 2 1 3 B 2 90.59 10.45 €538,000
10 2 1 3 C 3 126.64 51.92 €875.000,-
11 2 1 4 A 3 133.31 19.85 €880.000,-
12 2 1 4 B 2 90.59 10.53 €582,000
13 2 1 4 C 3 126.64 51.74 €939.000,-
14 2 1 5 A 3 133.31 19.85 €895.000,-
15 2 1 5 B 2 90.59 10.53 RESERVED
16 2 1 5 C 3 126.64 51.74 €959.000,-
17 2 1 6 A 4 180.86 140.51 €1.335.000,-
18 2 1 6 B 4 179.96 191.66 RESERVED
19 2 2 0 A 2 98.22 28.85 €621.000,-
20 2 2 0 B 3 122.74 44.03 €742.000,-
21 2 2 1 A 2 87.44 14.91 €514.000,-
22 2 2 1 B 1 65.66 16.76 €426.000,-
23 2 2 1 C 2 96.30 31.60 €638.000,-
24 2 2 1 D 3 129.24 32.69 €743.000,-
25 2 2 2 A 2 87.44 14.91 €533.000,-
26 2 2 2 B 1 65.66 16.76 RESERVED
27 2 2 2 C 2 96.30 31.60 €648.000,-
28 2 2 2 D 3 129.24 32.69 €766.000,-
29 2 2 3 A 2 87.44 14.91 €561.000,-
30 2 2 3 B 1 65.66 16.76 RESERVED
31 2 2 3 C 2 96.30 31.60 €686.000,-
32 2 2 3 D 3 134.43 28.02 €824.000,-
33 2 2 4 A 2 87.44 14.91 €571.000,-
34 2 2 4 B 1 65.66 16.76 €517.000,-
35 2 2 4 C 2 96.30 31.60 €715.000,-
36 2 2 4 D 3 134.43 28.02 €905.000,-
37 2 2 5 A 4 150.03 30.77 €1.016.000,-
38 2 2 5 B 2 99.96 33.57 €755.000,-
39 2 2 5 C 3 132.31 27.95 €909.000,-
40 2 2 6 A 4 202.26 162.25 €1.481.000,-
41 2 2 6 B 4 182.48 152.59 €1.398.000,-
42 2 3 0 A 3 122.81 44.03 €766.000,-
43 2 3 0 B 2 98.37 28.83 €641.000,-
44 2 3 1 A 3 134.30 27.57 €780.000,-
45 2 3 1 B 2 96.35 31.63 €657.000,-
46 2 3 1 C 1 65.69 16.76 €439.000,-
47 2 3 1 D 2 87.45 14.91 €514.000,-
48 2 3 2 A 3 134.30 27.57 €803.000,-
49 2 3 2 B 2 96.35 31.63 €667.000,-
50 2 3 2 C 1 65.69 16.76 €474.000,-
51 2 3 2 D 2 87.45 14.91 €541.000,-
52 2 3 3 A 3 134.30 27.57 €823.000,-
53 2 3 3 B 2 96.35 31.63 €687.000,-
54 2 3 3 C 1 65.69 16.76 €494.000,-
55 2 3 3 D 2 87.45 14.91 €561.000,-
56 2 3 4 A 3 134.30 27.57 €903.000,-
57 2 3 4 B 2 96.35 31.63 €715.000,-
58 2 3 4 C 1 65.69 16.76 RESERVED
59 2 3 4 D 2 87.45 14.91 €571.000,-
60 2 3 5 A 3 134.31 27.51 €923.000,-
61 2 3 5 B 2 100.00 33.61 €755.000,-
62 2 3 5 C 4 150.11 30.79 €1.016.000,-
63 2 3 6 A 4 194.99 158.44 €1.437.000,-
64 2 3 6 B 4 201.70 162.22 €1.478.000,-
65 2 4 0 B 3 123.45 44.03 €769.000,-
66 2 4 1 A 2 87.81 14.98 €516.000,-
67 2 4 1 B 1 66.02 16.82 €466.000,-
68 2 4 1 C 2 96.88 31.66 €660.000,-
69 2 4 1 D 3 135.83 27.59 €787.000,-
70 2 4 2 A 2 87.81 14.98 €535.000,-
71 2 4 2 B 1 66.02 16.82 €476.000,-
72 2 4 2 C 2 96.88 31.66 €670.000,-
73 2 4 2 D 3 135.83 27.59 €810.000,-
74 2 4 3 A 2 87.81 14.98 €563.000,-
75 2 4 3 B 1 66.02 16.82 €496.000,-
76 2 4 3 C 2 96.88 31.66 €690.000,-
77 2 4 3 D 3 135.80 27.59 €830.000,-
78 2 4 4 A 2 87.81 14.98 €573.000,-
79 2 4 4 B 1 66.02 16.82 €519.000,-
80 2 4 4 C 2 96.88 31.66 €718.000,-
81 2 4 4 D 3 135.80 27.59 €912.000,-
82 2 4 5 A 4 152.89 28.95 €1.027.000,-
83 2 4 5 B 2 100.47 33.66 €758.000,-
84 2 4 5 C 3 135.83 27.54 €927.000,-
85 2 4 6 A 4 202.79 162.39 RESERVED
86 2 4 6 B 4 183.14 158.11 €1.373.000,-
87 2 5 0 A 3 123.23 44.03 €768.000,-
88 2 5 1 A 3 134.69 23.85 €773.000,-
89 2 5 1 B 2 96.70 29.37 €653.000,-
91 2 5 1 D 2 87.67 12.50 €510.000,-
92 2 5 2 A 3 134.69 23.85 €796.000,-
93 2 5 2 B 2 96.70 29.37 €663.000,-
94 2 5 2 C 1 65.91 14.92 RESERVED
95 2 5 2 D 2 87.67 12.50 €528.000,-
96 2 5 3 A 3 134.69 23.85 €816.000,-
97 2 5 3 B 2 96.70 29.37 €683.000,-
98 2 5 3 C 1 65.91 14.92 RESERVED
99 2 5 3 D 2 87.67 12.50 €557.000,-
100 2 5 4 A 3 134.69 23.85 €897.000,-
101 2 5 4 B 2 96.70 29.37 RESERVED
102 2 5 4 C 1 65,91 14.92 RESERVED
103 2 5 4 D 2 87.67 12.50 €567.000,-
104 2 5 5 A 3 134.69 23.85 €912.000,-
105 2 5 5 B 2 100.31 31.23 RESERVED
106 2 5 5 C 4 152.44 27.15 €1.020.000,-
107 2 5 6 A 4 182.48 158.08 RESERVED
108 2 5 6 B 4 202.37 162.38 €1.482.000,-
109 2 6 0 A 2 98.53 31.11 €647.000,-
110 2 6 0 B 3 122.75 44.03 €766.000,-
111 2 6 1 A 2 87.29 15.05 €514.000,-
112 2 6 1 B 1 65.66 18.67 €469.000,-
113 2 6 1 C 2 96.30 31.64 €657.000,-
114 2 6 1 D 3 134.23 27.67 €780.000,-
115 2 6 2 A 2 87.29 15.05 €541.000,-
116 2 6 2 B 1 65.66 18.67 €479.000,-
117 2 6 2 C 2 96.30 31.64 €667.000,-
118 2 6 2 D 3 134.23 27.67 €802.000,-
119 2 6 3 A 2 87.29 15.05 €561.000,-
120 2 6 3 B 1 65.66 18.67 €499.000,-
121 2 6 3 C 2 96.30 31.64 €687.000,-
122 2 6 3 D 3 134.23 27.67 €822.000,-
123 2 6 4 A 2 87.29 15.05 €571.000,-
124 2 6 4 B 1 65.66 18.67 €521.000,-
125 2 6 4 C 2 96.30 31.64 €715.000,-
126 2 6 4 D 3 134.23 27.67 €903.000,-
127 2 6 5 A 4 152.38 31.35 €1.030.000,-
128 2 6 5 B 2 99.96 33.71 €755.000,-
129 2 6 5 C 3 134.33 27.63 €924.000,-
130 2 6 6 A 4 201.55 162.24 RESERVED
131 2 6 6 B 4 182.13 158.22 RESERVED
132 2 7 0 A 2 93.65 10.86 €551.000,-
133 2 7 1 A 3 117.13 33.93 €747.000,-
134 2 7 1 B 2 110.26 8.01 €646.000,-
135 2 7 1 C 1 67.86 10.88 €415.000,-
136 2 7 1 D 2 93.80 15.06 €562.000,-
137 2 7 2 A 3 117.13 33.93 €791.000,-
138 2 7 2 B 2 110.26 8.01 €645.000,-
139 2 7 2 C 1 67.86 10.88 €412.000,-
140 2 7 2 D 2 93.80 15.06 €581.000,-
141 2 7 3 A 3 117.13 33.93 €811.000,-
142 2 7 3 B 2 110.26 8.01 €676.000,-
143 2 7 3 C 1 67.86 10.88 €432.000,-
144 2 7 3 D 2 93.80 15.06 €601.000,-
145 2 7 4 A 3 117.13 33.93 €855.000,-
146 2 7 4 B 3 110.26 8.01 €712.000,-
147 2 7 4 C 1 67.86 10.88 €467.000,-
148 2 7 4 D 2 93.80 15.06 €602.000,-
149 2 7 5 A 3 117.13 33.93 €870.000,-
150 2 7 5 B 3 136.01 75.02 €953.000,-
151 2 7 5 C 4 166.26 25.92 €1.028.000,-

PHASE 3

Phase Portal Storey No. Bedrooms M2 M2 Terrace Price
238 3 12 -2 A 2 NNB* 14,74 NNB*
239 3 12 -2 B 1 NNB 17,21 NNB
240 3 12 -2 C 2 NNB 16,38 NNB
241 3 12 -2 D 1 NNB 35,51 NNB
242 3 12 -1 A 3 NNB 19,89 NNB
243 3 12 -1 B 3 NNB 37,60 NNB
244 3 12 -1 C 2 NNB 20,43 NNB
245 3 12 -1 D 1 NNB 15,86 NNB
246 3 12 -1 E 2 NNB 23,21 NNB
247 3 12 0 A 3 NNB 31,17 NNB
248 3 12 0 B 3 NNB 44,31 NNB
249 3 12 0 C 2 NNB 20,43 NNB
250 3 12 0 D 1 NNB 15,75 NNB
251 3 12 0 E 2 NNB 23,25 NNB
252 3 12 1 A 3 NNB 26,85 NNB
253 3 12 1 B 3 NNB 41,08 NNB
254 3 12 1 C 2 NNB 20,43 NNB
255 3 12 1 D 1 NNB 15,74 NNB
256 3 12 1 E 2 NNB 27,82 NNB
257 3 12 2 A 3 NNB 26,85 NNB
258 3 12 2 B 3 NNB 41,08 NNB
259 3 12 2 C 2 NNB 20,43 NNB
260 3 12 2 D 1 NNB 15,74 NNB
261 3 12 2 E 2 NNB 27,82 NNB
262 3 13 -2 A 1 NNB 22,81 NNB
263 3 13 -2 B 2 NNB 12,97 NNB
264 3 13 -2 C 2 NNB 14,10 NNB
265 3 13 -2 D 1 NNB 18,78 NNB
266 3 13 -1 A 2 NNB 28,83 NNB
267 3 13 -1 B 1 NNB 15,75 NNB
268 3 13 -1 C 2 NNB 20,35 NNB
269 3 13 -1 D 3 NNB 34,10 NNB
270 3 13 0 A 2 NNB 28,83 NNB
271 3 13 0 B 1 NNB 15,75 NNB
272 3 13 0 C 2 NNB 20,35 NNB
273 3 13 0 D 3 NNB 34,10 NNB
274 3 13 1 A 2 NNB 23,31 NNB
275 3 13 1 B 1 NNB 15,75 NNB
276 3 13 1 C 2 NNB 20,35 NNB
277 3 13 1 D 3 NNB 38,58 NNB
278 3 13 2 A 2 NNB 23,31 NNB
279 3 13 2 B 1 NNB 15,75 NNB
280 3 13 2 C 2 NNB 20,35 NNB
281 3 13 2 D 3 NNB 38,58 NNB
282 3 14 -2 A 1 NNB 44,00 NNB
283 3 14 -2 B 2 NNB 17,19 NNB
284 3 14 -2 C 2 NNB 16,65 NNB
285 3 14 -2 D 1 NNB 54,50 NNB
286 3 14 -1 A 3 NNB 40,35 NNB
287 3 14 -1 B 2 NNB 20,35 NNB
288 3 14 -1 C 1 NNB 15,75 NNB
289 3 14 -1 D 2 NNB 23,09 NNB
290 3 14 0 A 3 NNB 40,92 NNB
291 3 14 0 B 2 NNB 20,35 NNB
292 3 14 0 C 1 NNB 15,75 NNB
293 3 14 0 D 2 NNB 23,09 NNB
294 3 14 1 A 3 NNB 35,84 NNB
295 3 14 1 B 2 NNB 20,35 NNB
296 3 14 1 C 1 NNB 15,74 NNB
297 3 14 1 D 2 NNB 27,65 NNB
298 3 14 2 A 3 NNB 35,84 NNB
299 3 14 2 B 2 NNB 20,35 NNB
300 3 14 2 C 1 NNB 15,74 NNB
301 3 14 2 D 2 NNB 27,65 NNB
302 3 15 -2 A 2 NNB 31,55 NNB
303 3 15 -2 B 2 NNB 20,93 NNB
304 3 15 -2 C 1 NNB 10,34 NNB
305 3 15 -2 D 2 NNB 23,12 NNB
306 3 15 -1 A 2 NNB 31,77 NNB
307 3 15 -1 B 1 NNB 15,73 NNB
308 3 15 -1 C 2 NNB 29,85 NNB
309 3 15 -1 D 1 NNB 10,30 NNB
310 3 15 -1 E 2 NNB 23,07 NNB
311 3 15 0 A 2 NNB 31,77 NNB
312 3 15 0 B 1 NNB 15,73 NNB
313 3 15 0 C 2 NNB 29,85 NNB
314 3 15 0 D 1 NNB 10,30 NNB
315 3 15 0 E 2 NNB 23,07 NNB
316 3 15 1 A 2 NNB 50,31 NNB
317 3 15 1 B 1 NNB 15,73 NNB
318 3 15 1 C 2 NNB 29,85 NNB
319 3 15 1 D 1 NNB 10,30 NNB
320 3 15 1 E 2 NNB 27,50 NNB
321 3 15 2 A 2 NNB 50,31 NNB
322 3 15 2 B 1 NNB 15,73 NNB
323 3 15 2 C 2 NNB 29,85 NNB
324 3 15 2 D 1 NNB 10,30 NNB
325 3 15 2 E 2 NNB 27,50 NNB
326 3 16 -2 A 1 NNB 41,62 NNB
327 3 16 -2 B 2 NNB 18,33 NNB
328 3 16 -2 C 2 NNB 13,08 NNB
329 3 16 -2 D 1 NNB 13,28 NNB
330 3 16 -1 A 2 NNB 31,28 NNB
331 3 16 -1 B 3 NNB 29,80 NNB
332 3 16 -1 C 3 NNB 19,98 NNB
333 3 16 0 A 2 NNB 32,28 NNB
334 3 16 0 B 3 NNB 29,80 NNB
335 3 16 0 C 3 NNB 19,98 NNB
336 3 16 1 A 2 NNB 25,78 NNB
337 3 16 1 B 3 NNB 29,80 NNB
338 3 16 1 C 3 NNB 19,98 NNB
339 3 16 2 A 2 NNB 25,78 NNB
340 3 16 2 B 3 NNB 29,80 NNB
341 3 16 2 C 3 NNB 19,98 NNB
342 3 17 -1 A 2 NNB 13,59 NNB
343 3 17 -1 B 1 NNB 10,95 NNB
344 3 17 -1 C 2 NNB 25,57 NNB
345 3 17 0 A 2 NNB 13,59 NNB
346 3 17 0 B 1 NNB 10,10 NNB
347 3 17 0 C 3 NNB 29,28 NNB
348 3 17 1 A 2 NNB 13,65 NNB
349 3 17 1 B 1 NNB 10,09 NNB
350 3 17 1 C 3 NNB 34,60 NNB
351 3 17 2 A 2 NNB 13,65 NNB
352 3 17 2 B 1 NNB 10,09 NNB
353 3 17 2 C 3 NNB 34,60 NNB

* TBD: To Be Determined

Last updated: July 23, 2026

We strive to keep the information on this website as current and correct as possible. Despite careful compilation, no rights can be derived from the information provided.

Payment terms

At reservation €11,000 (VAT inclusive).
Under the purchase agreement (December 2026) 15% + VAT (- €11,000 reservation)
During construction (December 2027) 15% + VAT
On completion (December 2028) 70% + VAT

 

Local

No. Floor Usable m² Total square meters Price
1 Ground floor 94.41 103.54 €464,000
2 Ground floor 65.09 71.61 €321,000
3 Ground floor 58.40 65.40 €293,000
4 Ground floor 65.13 71.66 €321,000
5 Ground floor 48.70 54.29 €243,000
6 Ground floor 96.05 106.84 €479,000
7 Ground floor 65.09 71.58 €321,000
8 Ground floor 57.92 64.69 €290,000
9 -2 34.22 51.38 €170,000
10 -2 125.68 136.54 €451,000
11 -2 124.87 136.55 €451,000
12 -2 84.43 94.59 €313,000
13 -2 80.12 91.82 €303,000
14 -2 81.04 91.72 €303,000
15 -2 84.38 95.44 €315,000
16 -2 51.68 55.04 €182,000
17 -2 121.25 135 €446,000
18 -2 122.75 135.14 €447,000
19 -2 70.53 79.48 €263,000
20 -2 55.84 65.51 €216,000
21 -2 123.87 135.89 €449,000
22 -2 123.76 135.89 €449,000
23 -2 82.45 91.43 €302,000
24 -2 83.25 93.73 €310,000

 

Payment Terms for Rental Spaces

Reservations €11,000 (including VAT)
Contract 20% – reservation
During construction 20%
Upon delivery 60%

Interested in this new construction project?

If so, please feel free to contact us without obligation.