Nieuwbouw project tussen Fuengirola en Mijas
Een exclusief wooncomplex dat het concept van ´thuis´ opnieuw definieert en haar bewoners een ervaring biedt die vergelijkbaar is met die van een vijfsterrenhotel. Het is ontworpen voor maximaal comfort en combineert innovatieve voorzieningen met hoogwaardige details.
Dit nieuwbouwcomplex staat bekend om zijn onberispelijke architectuur, een combinatie van hedendaags design en elegantie. De verfijnde charme is terug te zien in elk detail, van de avant-gardistische lijnen tot de ruime terrassen die zich als open vleugels uitstrekken naar de horizon.
Innovatieve voorzieningen, zorgvuldig ontworpen door professionals uit de hospitalitybranche, transformeren gemeenschappelijke ruimtes in exclusieve ruimtes, waar gasten kunnen genieten van het comfort en de verfijning van een hotel. Iedere hoek is ontworpen om welzijn, ontspanning en sociale contacten in een unieke omgeving te bevorderen.
Het complex beschikt over twee buitenzwembaden, een spectaculair dakterras met een skypool, een complete spa voor ontspanning en rust, een volledig uitgeruste sportschool, een moderne coworkingruimte en weelderige, zorgvuldig onderhouden tuinen. Het creëert een oase van rust in het hart van de Costa del Sol.
Het interieurontwerp van deze woningen is een waar kunstwerk, waarbij elk detail zorgvuldig is uitgekozen om een sfeer van verfijning, licht en comfort te creëren. De harmonie tussen materialen, texturen en tinten transformeert elke ruimte in een uniek toevluchtsoord, ontworpen voor dagelijks genot.
De grote porseleinen houtlook vloeren zorgen voor continuïteit en warmte in het hele huis, terwijl de grote ramen de kamers overspoelen met natuurlijk licht. De open keukens zijn ontworpen met het oog op maximale functionaliteit. Ze combineren hoogwaardige afwerkingen met Miele-apparatuur, zonder dat dit ten koste gaat van de moderne en elegante esthetiek.
Bovendien zijn in de ontwikkeling slimme installaties opgenomen, zowel in de woningen als in de gemeenschappelijke ruimtes, wat zorgt voor een efficiënt en verbonden huis. Dit alles, gecombineerd met de hoogste energielabel van BREEAM, garandeert een duurzame en vooruitstrevende levensstijl.
Dit nieuwbouwcomplex ligt op een strategische locatie tussen de kustplaatsen Fuengirola en Mijas, in het gebied Las Lagunas. Deze enclave, de modernste, meest commerciële en meest levendige in Mijas, herbergt meer dan de helft van de bevolking en heeft de laatste jaren een snelle groei doorgemaakt.
Het aanbod aan diensten en winkels is ongeëvenaard. Direct tegenover het complex ligt het Miramar Shopping Park en op slechts 10 minuten loopafstand ligt het grote winkel- en recreatiecentrum met dezelfde naam. Bovendien bent u binnen slechts vijf minuten met de auto in het centrum van Fuengirola, een stad die bekend staat om zijn gevarieerde entertainmentaanbod.
Dankzij de bevoorrechte ligging ligt Las Lagunas op minder dan een half uur van Marbella en Malaga, twee kosmopolitische steden. Daarmee is deze ontwikkeling een belangrijk punt in het hart van de Costa del Sol.
Typologie
Bij aankoop van een appartement meubelcheque twv €2500,- cadeau
Geldig voor appartementen via ons gekocht | Vrij te besteden bij Roger´s Linnerie en Sofas by Kees Diks | Niet inwisselbaar voor geld of korting
Vanaf € 450.000,-
| Woning | Portaal | Etage | Letter | Slaapk. | Type | m2 Woning | m2 Terras | Parking nr. | Berging nr. | Prijs |
| 1 | 1 | 1 | A | 3 | Grand Space | 97.26 | 17.01 | G-85 | T-7 | €517.500,- |
| 9 | 1 | 3 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 15.67 | G-2 | T-6 | €552.000,- |
| 11 | 1 | 3 | C | 3+1 | Elite-Flex Terrace | 150.25 | 96.11 | G-79, G-80 | T-3 | €1.023.500,- |
| 12 | 1 | 4 | A | 3 | Grand Space | 97.25 | 20.47 | G-1 | T-1 | €569.250,- |
| 14 | 1 | 4 | C | 3 | Grand Terrace | 110.71 | 98.96 | G-81, G-82 | T-4 | €851.000,- |
| 30 | 2 | 3 | E | 3 | Grand Space | 100,37 | 20.49 | G-76 | T-12 | €552.000,- |
| 35 | 2 | 4 | E | 3 | Grand Space | 100.35 | 17.64 | G-4 | T-2 | €569.250,- |
| 36 | 2 | 5 | A | 4+1 | Grand Penthouse | 160.88 | 150.25 | G-6, G-7 | T-11 | €1.144.250,- |
| 37 | 3 | 1 | A | 3 | Grand Space | 100.38 | 19.54 | G-60 | T-63 | €534.750,- |
| 44 | 3 | 2 | A | 3 | Grand Space | 100.27 | 21.03 | G-56 | T-19 | €546.250,- |
| 51 | 3 | 3 | A | 3 | Grand Space | 100.29 | 17.33 | G-55 | T-36 | €569.250,- |
| 58 | 3 | 4 | A | 3 | Grand Space | 100.38 | 17.64 | G-54 | T-15 | €586.500,- |
| 65 | 3 | 5 | A | 3 | Grand Penthouse | 118.45 | 99.33 | G-61, G-62 | T-65 | €1.058.000,- |
| 66 | 4 | 0 | A | 3 | Garden Living | 97.24 | 30.03 | G-131 | T-93 | €569.250,- |
| 67 | 4 | 0 | B | 2 | Garden Living | 84.37 | 35.36 | G-127 | T-98 | €523.250,- |
| 68 | 4 | 0 | C | 2 | Garden Living | 76.99 | 30.39 | G-124 | T-95 | €488.750,- |
| 69 | 4 | 1 | A | 3 | Grand Space | 97.29 | 19.23 | G-129 | T-100 | €534.750,- |
| 70 | 4 | 1 | B | 2 | Elite Space | 84.01 | 16.73 | G-122 | T-127 | €477.250,- |
| 71 | 4 | 1 | C | 3 | Grand Space | 97.29 | 16.81 | G-128 | T-99 | €534.750,- |
| 72 | 4 | 2 | A | 3 | Grand Space | 97.18 | 20.36 | G-132 | T-111 | €546.250,- |
| 73 | 4 | 2 | B | 2 | Elite Space | 84.27 | 13.38 | G-123 | T-128 | €488.750,- |
| 74 | 4 | 2 | C | 3 | Grand Space | 97.17 | 18.52 | G-130 | T-94 | €546.250,- |
| 75 | 4 | 3 | A | 3 | Grand Space | 97.24 | 15.10 | G-142 | T-135 | €569.250,- |
| 76 | 4 | 3 | B | 2 | Elite Space | 83.91 | 13.88 | G-125 | T-96 | €511.750,- |
| 77 | 4 | 3 | C | 3 | Grand Space | 97.21 | 20.60 | G-42 | T-55 | €569.250,- |
| 78 | 4 | 4 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 22.18 | G-37 | T-62 | €586.500,- |
| 79 | 4 | 4 | B | 2 | Elite Space | 84.37 | 16.60 | G-126 | T-97 | €523.250,- |
| 80 | 4 | 4 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 18.34 | G-11 | T-18 | €586.500,- |
| 81 | 4 | 5 | A | 3 | Grand Penthouse | 103.34 | 47.58 | G-50, G-51 | T-17 | €1.023.500,- |
| 82 | 4 | 5 | B | 3 | Grand Penthouse | 103.34 | 47.58 | G-52, G-53 | T-16 | €1.023.500,- |
| 83 | 5 | 0 | A | 2 | Garden Living | 91.12 | 45.05 | G-118 | T-132 | €569.250,- |
| 84 | 5 | 0 | B | 2 | Garden Living | 103.32 | 97.41 | G-95 | T-112 | €586.500,- |
| 85 | 5 | 0 | C | 2 | Garden Living | 84.01 | 34.92 | G-43 | T-104 | €523.250,- |
| 86 | 5 | 0 | D | 3 | Garden Living | 97.26 | 30.01 | G-119 | T-131 | €569.250,- |
| 90 | 5 | 1 | D | 3 | Grand Space | 97.29 | 17.49 | G-45 | T-106 | €534.750,- |
| 93 | 5 | 2 | C | 2 | Elite Space | 85.94 | 14.81 | G-39 | T-40 | €488.750,- |
| 94 | 5 | 2 | D | 3 | Grand Space | 97.18 | 19.44 | G-116 | T-129 | €546.250,- |
| 96 | 5 | 3 | B | 2 | Elite Space | 103.50 | 36.34 | G-47 | T-107 | €557.750,- |
| 97 | 5 | 3 | C | 2 | Elite Space | 85.76 | 12.47 | G-34 | T-42 | €511.750,- |
| 98 | 5 | 3 | D | 3 | Grand Space | 97.26 | 19.99 | G-120 | T-109 | €569.250,- |
| 99 | 5 | 4 | A | 2 | Elite Space | 90.54 | 16.09 | G-48 | T-102 | €523.250,- |
| 101 | 5 | 4 | C | 2 | Elite Space | 86.88 | 11.26 | G-49 | T-101 | €523.250,- |
| 102 | 5 | 4 | D | 3 | Grand Space | 97.28 | 16.87 | G-117 | T-130 | €586.500,- |
| 103 | 5 | 5 | A | 3 | Grand Penthouse | 118.45 | 168.99 | G-35, G-36 | T-61 | €1.138.500,- |
| 114 | 6 | 3 | C | 3 | Grand Space | 97.40 | 17.14 | G-16 | T-58 | €575.000,- |
| 115 | 6 | 4 | A | 3 | Grand Space | 98.45 | 19.92 | G-14 | T-37 | €632.500,- |
| 131 | 7 | 3 | C | 3+1 | Elite-Flex Terrace | 150.24 | 99.68 | G-22, G-23 | T-44 | €1.035.000,- |
| 134 | 7 | 4 | C | 3 | Grand Terrace | 110.74 | 93.65 | G-26, G-27 | T-43 | €868.250,- |
| 139 | 8 | 1 | A | 3 | Grand Terrace | 92.78 | 25.85 | G-170 | T-148 | €505.000,- |
| 140 | 8 | 1 | B | 3 | Grand Terrace | 118.09 | 71.44 | G-296, G-297 | T-202 | €630.000,- |
| 142 | 8 | 1 | D | 3 | Grand Space | 97.28 | 19.65 | G-173 | T-145 | €485.000,- |
| 143 | 8 | 2 | A | 2 | Eilte Terrace | 80.35 | 28.83 | G-174 | T-144 | €470.000,- |
| 144 | 8 | 2 | B | 3 | Grand Terrace | 95.76 | 64.13 | G-236, G-237 | T-205 | €560.000,- |
| 146 | 8 | 2 | D | 3 | Grand Space | 97.28 | 20,91 | G-172 | T-146 | €495.000,- |
| 147 | 8 | 3 | A | 3+1 | Elite-Flex Terrace | 150.24 | 88.80 | G-166, G-167 | T-136 | €915.000,- |
| 148 | 8 | 3 | B | 2 | Elite Space | 84.01 | 12.57 | G-234 | T-216 | €450.000,- |
| 149 | 8 | 3 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 19.41 | G-171 | T-147 | €505.000,- |
| 150 | 8 | 4 | A | 3 | Gran Terrace | 110.73 | 99.97 | G-294, G-295 | T-188 | €770.000,- |
| 151 | 8 | 4 | B | 2 | Elite Space | 84.11 | 13.87 | G-235 | T-217 | €460.000,- |
| 152 | 8 | 4 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 16.02 | G-165 | T-149 | €530.000,- |
| 153 | 8 | 5 | A | 4+1 | Grand Penthouse | 182.06 | 207.16 | G-168, G-169 | T-150 | €1.125.000,- |
| 154 | 9 | 0 | A | 3 | Garden Living | 97.27 | 33.21 | G-274 | T-138 | €510.000,- |
| 156 | 9 | 1 | A | 3 | Grand Space | 97.27 | 16.83 | G-238 | T-142 | €485.000,- |
| 158 | 9 | 1 | C | 3 | Grand Space | 103.07 | 14.10 | G-241 | T-152 | €520.000,- |
| 159 | 9 | 2 | A | 3 | Grand Space | 97.27 | 18.34 | G-239 | T-153 | €495.000,- |
| 161 | 9 | 2 | C | 3 | Grand Space | 103.66 | 12.48 | G-242 | T-155 | €525.000,- |
| 162 | 9 | 3 | A | 3 | Grand Space | 97.27 | 19.41 | G-240 | T-156 | €515.000,- |
| 163 | 9 | 3 | B | 2 | Elite Space | 84.02 | 11.05 | G-180 | T-162 | €450.000,- |
| 164 | 9 | 3 | C | 3 | Grand Space | 103.07 | 11.30 | G-292 | T-178 | €535.000,- |
| 165 | 9 | 4 | A | 3 | Grand Space | 97.27 | 21.17 | G-243 | T-186 | €530.000,- |
| 166 | 9 | 4 | B | 2 | Elite Space | 84.02 | 20.51 | G-210 | T-203 | €460.000,- |
| 167 | 9 | 4 | C | 3 | Grand Space | 103.07 | 13.79 | G-293 | T-204 | €555.000,- |
| 168 | 9 | 5 | A | 4+1 | Grand Penthouse | 160.69 | 209.87 | G-227, G-228 | T-151 | €1.075.000,- |
| 169 | 10 | 0 | A | 3 | Garden Living | 97.28 | 30.03 | G-285 | T-195 | €515.000,- |
| 170 | 10 | 0 | B | 3+1 | Garden Living | 131.67 | 52.37 | G-225, G-226 | T-140 | €770.000,- |
| 171 | 10 | 0 | C | 3+1 | Garden Living | 144.03 | 114.38 | G-213, G-214 | T-184 | €780.000,- |
| 172 | 10 | 1 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 18.81 | G-289 | T-197 | €485.000,- |
| 173 | 10 | 1 | B | 3+1 | Flex-Grand Space | 131.99 | 16.63 | G-282, G-283 | T-190 | €740.000,- |
| 174 | 10 | 1 | C | 3+1 | Flex-Grand Space | 142.90 | 36.58 | G-246, G-247 | T-189 | €750.000,- |
| 175 | 10 | 2 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 22.10 | G-175 | T-157 | €495.000,- |
| 176 | 10 | 2 | B | 3+1 | Flex-Grand Space | 131.99 | 20.86 | G-244, G-245 | T-232 | €760.000,- |
| 177 | 10 | 2 | C | 3+1 | Flex-Grand Space | 142.90 | 34.62 | G-176, G-177 | T-141 | €770.000,- |
| 178 | 10 | 3 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 19.29 | G-286 | T-196 | €515.000,- |
| 179 | 10 | 3 | B | 3+1 | Flex-Gran Space | 131.99 | 19.18 | G-290, G291 | T-233 | €780.000,- |
| 180 | 10 | 3 | C | 3+1 | Flex-Gran Space | 142.05 | 43.32 | G-215, G-216 | T-185 | €790.000,- |
| 181 | 10 | 4 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 17.24 | G-284 | T-191 | €530.000,- |
| 182 | 10 | 4 | B | 3+1 | Flex-Grand Space | 131.99 | 23.14 | G-287, G-288 | T-231 | €795.000,- |
| 183 | 10 | 4 | C | 3+1 | Flex-Grand Space | 142.90 | 40.41 | G-223, G-224 | T-187 | €810.000,- |
| 184 | 10 | 5 | A | 3 | Grand Penthouse | 118.45 | 203.99 | G-220, G-221 | T-181 | €995.000,- |
| 185 | 11 | 0 | A | 3+1 | Garden Living | 144.04 | 89.13 | G-280, G-281 | T-228 | €790.000,- |
| 186 | 11 | 0 | B | 3+1 | Garden Living | 131.66 | 52.39 | G-205, G-206 | T-176 | €770.000,- |
| 187 | 11 | 0 | C | 3 | Garden Living | 97.28 | 30.02 | G-273 | T-161 | €515.000,- |
| 188 | 11 | 1 | A | 3+1 | Flex-Grand Space | 142.90 | 30.05 | G-204, G-207 | T-179 | €780.000,- |
| 189 | 11 | 1 | B | 3+1 | Flex-Grand Space | 131.99 | 24.07 | G-217, G-218 | T-137 | €740.000,- |
| 190 | 11 | 1 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 23.30 | G-219 | T-158 | €485.000,- |
| 191 | 11 | 2 | A | 3+1 | Flex-Grand Space | 142.89 | 37.29 | G-211, G-212 | T-177 | €780.000,- |
| 192 | 11 | 2 | B | 3+1 | Flex-Grand Space | 131.99 | 23.38 | G-201, G-202 | T-183 | €760.000,- |
| 193 | 11 | 2 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 15.35 | G-178 | T-159 | €495.000,- |
| 194 | 11 | 3 | A | 3+1 | Flex-Grand Space | 142.02 | 36.81 | G-275, G-276 | T-230 | €800.000,- |
| 195 | 11 | 3 | B | 3+1 | Flex-Grand Space | 131.63 | 23.17 | G-183, G-184 | T-163 | €780.000,- |
| 196 | 11 | 3 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 17.99 | G-203 | T-160 | €515.000,- |
| 197 | 11 | 4 | A | 3+1 | Flex-Grand Space | 142.90 | 37.43 | G-181, G-182 | T-168 | €820.000,- |
| 198 | 11 | 4 | B | 3+1 | Flex-Grand Space | 131.99 | 19.87 | G-278, G-279 | T-229 | €795.000,- |
| 199 | 11 | 4 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 18.82 | G-222 | T-182 | €530.000,- |
| 200 | 11 | 5 | A | 3 | Grand Penthouse | 118.57 | 202.52 | G-208, G209 | T-180 | €995.000,- |
| 201 | 12 | 0 | A | 3 | Garden Living | 97.27 | 30.03 | G-252 | T-227 | €540.000,- |
| 202 | 12 | 0 | B | 2 | Garden Living | 85.03 | 35.37 | G-270 | T-201 | €465.000,- |
| 203 | 12 | 1 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 18.13 | G-264 | T-207 | €510.000,- |
| 204 | 12 | 1 | B | 2 | Elite Space | 83.67 | 16.09 | G-271 | T-192 | €435.000,- |
| 205 | 12 | 1 | C | 2 | Elite Space | 85.42 | 7.95 | G-267 | T-199 | €485.000,- |
| 206 | 12 | 2 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 20.55 | G-263 | T-208 | €520.00,- |
| 207 | 12 | 2 | B | 2 | Elite Space | 84.02 | 13.48 | G-248 | T-193 | €445.000,- |
| 208 | 12 | 2 | C | 2 | Elite Space | 85.42 | 9.36 | G-266 | T-198 | €495.000,- |
| 209 | 12 | 3 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 19.11 | G-251 | T-210 | €540.000,- |
| 210 | 12 | 3 | B | 2 | Elite Space | 83.66 | 20.61 | G-249 | T-194 | €465.000,- |
| 211 | 12 | 3 | C | 2 | Elite Space | 84.42 | 7.17 | G-265 | T-206 | €505.000,- |
| 212 | 12 | 4 | A | 3 | Grand Space | 97.28 | 19.41 | G-253 | T-226 | €555.000,- |
| 213 | 12 | 4 | B | 2 | Elite Space | 84.02 | 12.00 | G-268 | T-200 | €475.000,- |
| 214 | 12 | 4 | C | 2 | Elite Space | 85.42 | 8.59 | G-250 | T-209 | €525.000,- |
| 215 | 12 | 5 | A | 3 | Grand Penthouse | 160.70 | 182.66 | G-185, G-186 | T-167 | €1.200.000,- |
| 216 | 13 | 0 | A | 2 | Garden Living | 85.44 | 14.68 | G-261 | T-224 | €405.000,- |
| 217 | 13 | 0 | B | 2 | Garden Living | 84.03 | 34.96 | G-257 | T-220 | €465.000,- |
| 218 | 13 | 0 | C | 2 | Garden Living | 77.03 | 30.04 | G-262 | T-225 | €405.000,- |
| 219 | 13 | 1 | A | 3 | Grand Terrace | 92.71 | 20.94 | G-197 | T-173 | €510.000,- |
| 220 | 13 | 1 | B | 3 | Grand Terrace | 118.09 | 53.82 | G-189, G-190 | T-170 | €650.000,- |
| 222 | 13 | 1 | D | 3 | Grand Space | 97.28 | 20.34 | G-198 | T-164 | €510.000,- |
| 223 | 13 | 2 | A | 2 | Elite Terrace | 80.30 | 30.28 | G-199 | T-165 | €480.000,- |
| 224 | 13 | 2 | B | 3 | Grand Terrace | 95.77 | 57.52 | G-254, G-255 | T-218 | €575.000,- |
| 225 | 13 | 2 | C | 2 | Elite Space | 86.14 | 10.75 | G-259 | T-222 | €445.000,- |
| 226 | 13 | 2 | D | 3 | Grand Space | 97.28 | 15.42 | G-200 | T-175 | €520.000,- |
| 227 | 13 | 3 | A | 3+1 | Elite-Flex Terrace | 150.24 | 86.54 | G-193, G-194 | T-172 | €930.000,- |
| 228 | 13 | 3 | B | 2 | Elite Space | 84.02 | 15.84 | G-258 | T-221 | €465.000,- |
| 229 | 13 | 3 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 20.40 | G-187 | T-174 | €540.000,- |
| 230 | 13 | 4 | A | 3 | Grand Terrace | 110.73 | 86.79 | G-191, G-192 | T-171 | €785.000,- |
| 231 | 13 | 4 | B | 2 | Elite Space | 84.02 | 10.63 | G-256 | T-219 | €475.000,- |
| 232 | 13 | 4 | C | 3 | Grand Space | 97.28 | 22.19 | G-188 | T-169 | €555.000,- |
| 233 | 13 | 5 | A | 4+1 | Grand Penthouse | 182.06 | 184.34 | G-195, G-196 | T-166 | €1.250.000,- |
Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW en louter informatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Interesse in dit nieuwbouw project?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.