RESIDENCIAL MAGNA | La Carihuela, Torremolinos
Magna is een indrukwekkend nieuwbouwproject in het hart van La Caihuela, waar luxe, comfort en een uitstekende ligging samenkomen. Met 353 moderne appartementen met 1 tot 4 slaapkamers biedt Magna een unieke woonbeleving aan de Costa del Sol, op slechts enkele minuten van het populaire strand van La Carihuela en de gezellige haven van Benalmádena.
Dit exclusieve wooncomplex is ontworpen rondom een prachtige centrale recreatiezone met fraai aangelegde tuinen, waardoor een groene en ontspannen sfeer ontstaat. Bewoners beschikken over een uitzonderlijk aanbod aan voorzieningen, waaronder binnen- en buitenzwembaden, een volledig uitgeruste fitnessruimte, yogastudio, coworkingruimte, bioscoopzaal, gastronomische foodcourt, fietsenstalling en zelfs een speciale ruimte voor huisdierverzorging. Alles is gericht op maximaal comfort, ontspanning en een moderne levensstijl.
Een van de absolute hoogtepunten van Magna is het spectaculaire gemeenschappelijke dakterras met panoramisch uitzicht over de Middellandse Zee en de bergen. Dit exclusieve rooftop-terras wordt dé ontmoetingsplek voor bewoners en biedt een unieke setting om te ontspannen, te genieten van de zon of gezellige momenten te delen met familie en vrienden.
Dankzij de slimme, trapsgewijze architectuur profiteren veel appartementen van ruime terrassen met adembenemend uitzicht op zee, de bergen en de groene binnentuinen van het complex. De luxe penthouses vormen het pronkstuk van Magna en beschikken over royale solariums en privézwembaden voor ultieme privacy en exclusiviteit.
Magna ligt aan de Avenida Carlota Alessandri, op een toplocatie tussen het levendige Torremolinos en de charmante wijk La Carihuela. In de directe omgeving vindt u alles wat het leven aan de Costa del Sol zo aantrekkelijk maakt. Op loopafstand liggen het strand, gezellige restaurants en winkels, evenals Parque La Batería. Daarnaast zijn er goede busverbindingen naar de luchthaven en het altijd levendige Málaga. Ook de omliggende dorpjes zijn eenvoudig met het openbaar vervoer te bereiken. Ook liefhebbers van golf zitten hier goed, in de omgeving vindt u diverse prestigieuze golfbanen waar de Costa del Sol om bekendstaat.Hier woont u in een moderne, stijlvolle omgeving met alles binnen handbereik.
Bij aankoop van een appartement meubelcheque twv €2500,- cadeau
Uitsluitend geldig voor appartementen via ons gekocht | Vrij te besteden voor bedden en banken bij Roger´s Linnerie en Sofas by Kees Diks
Deze cheque is niet inwisselbaar voor geld of korting
Meer informatie
Het project Residencial Magna bevindt zich momenteel in de fase ‘Kopen vanaf tekening’. Heeft u interesse in dit project? Vul dan onderstaand formulier in. Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en beschikbare informatie.
Vanaf € 423.000,-
Voor alle appartementen zijn plattegronden beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u deze vrijblijvend bij ons opvragen.
Bij alle appartementen zijn een parkeerplaats en een berging bij de prijs inbegrepen.
De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment aan te passen. Tijdig beslissen kan daarom financieel voordeel opleveren.
FASE 1
| Nº | Fase | Portaal | Etage | Nr. | Slaapkamers | M2 | M2 terras | Prijs |
| 154 | 1 | 8 | -1 | A | 2 | 96.96 | 6.40 | €516.000,- |
| 155 | 1 | 8 | -1 | B | 3 | 147.40 | 26.33 | €769.000,- |
| 156 | 1 | 8 | -1 | C | 2 | 100.71 | 17.19 | €581.000,- |
| 157 | 1 | 8 | -1 | D | 1 | 77.01 | 22.31 | €491.000,- |
| 158 | 1 | 8 | 0 | A | 2 | 96.96 | 6.40 | €516.000,- |
| 159 | 1 | 8 | 0 | B | 2 | 113.79 | 16.89 | €660.000,- |
| 160 | 1 | 8 | 0 | C | 2 | 88.46 | 19.09 | €540.000,- |
| 161 | 1 | 8 | 0 | D | 3 | 139.79 | 37.96 | €831.000,- |
| 162 | 1 | 8 | 1 | A | 2 | 96.96 | 6.40 | €536.000,- |
| 163 | 1 | 8 | 1 | B | 2 | 117.05 | 31.60 | €743.000.- |
| 164 | 1 | 8 | 1 | C | 2 | 88.46 | 19.09 | €569.000,- |
| 165 | 1 | 8 | 1 | D | 3 | 140.56 | 42.30 | €876.000,- |
| 166 | 1 | 8 | 2 | A | 2 | 96.96 | 6.40 | GERESERVEERD |
| 167 | 1 | 8 | 2 | B | 2 | 117.05 | 31.60 | €753.000,- |
| 168 | 1 | 8 | 2 | C | 2 | 88.46 | 19.09 | €579.000,- |
| 169 | 1 | 8 | 2 | D | 3 | 140.56 | 42.30 | €886.000,- |
| 170 | 1 | 8 | 3 | A | 2 | 96.96 | 6.40 | €566.000,- |
| 171 | 1 | 8 | 3 | B | 2 | 117.05 | 31.60 | €784.000,- |
| 172 | 1 | 8 | 3 | C | 2 | 88.46 | 19.09 | €607.000,- |
| 173 | 1 | 8 | 3 | D | 3 | 139.79 | 37.96 | €895.000,- |
| 174 | 1 | 8 | 4 | A | 2 | 107.30 | 64.60 | €740.000,- |
| 175 | 1 | 8 | 4 | B | 2 | 126.02 | 75.14 | €873.000,- |
| 176 | 1 | 8 | 4 | C | 2 | 100.84 | 124.39 | €803.000,- |
| 177 | 1 | 8 | 4 | D | 3 | 150.86 | 118.36 | €1.057.000,- |
| 178 | 1 | 9 | -1 | A | 1 | 78.16 | 25.00 | €503.000,- |
| 179 | 1 | 9 | -1 | B | 2 | 101.45 | 17.19 | €584.000.- |
| 180 | 1 | 9 | -1 | C | 2 | 103.83 | 16.04 | €594.000,- |
| 181 | 1 | 9 | -1 | D | 2 | 88.98 | 25.44 | GERESERVEERD |
| 182 | 1 | 9 | 0 | A | 3 | 141.41 | 40.67 | GERESERVEERD |
| 183 | 1 | 9 | 0 | B | 2 | 89.10 | 20.38 | GERESERVEERD |
| 184 | 1 | 9 | 0 | C | 1 | 70.32 | 16.43 | GERESERVEERD |
| 185 | 1 | 9 | 0 | D | 2 | 88.98 | 25.44 | GERESERVEERD |
| 186 | 1 | 9 | 1 | A | 3 | 140.60 | 36.31 | €866.000,- |
| 187 | 1 | 9 | 1 | B | 2 | 89.10 | 20.38 | €576.000,- |
| 188 | 1 | 9 | 1 | C | 1 | 70.32 | 16.43 | €475.000,- |
| 189 | 1 | 9 | 1 | D | 2 | 88.98 | 25.44 | GERESERVEERD |
| 190 | 1 | 9 | 2 | A | 3 | 140.66 | 36.31 | €876.000,- |
| 191 | 1 | 9 | 2 | b | 2 | 89.10 | 20.38 | GERESERVEERD |
| 192 | 1 | 9 | 2 | C | 1 | 70.32 | 16.43 | €485.000,- |
| 193 | 1 | 9 | 2 | D | 2 | 88.98 | 25.44 | GERESERVEERD |
| 194 | 1 | 9 | 3 | A | 3 | 141.41 | 40.67 | €907.000,- |
| 195 | 1 | 9 | 3 | B | 2 | 88.86 | 20.38 | €614.000,- |
| 196 | 1 | 9 | 3 | C | 1 | 70.32 | 16.43 | €512.000,- |
| 197 | 1 | 9 | 3 | D | 2 | 88.98 | 25.44 | €604.000,- |
| 198 | 1 | 9 | 4 | A | 3 | 152.57 | 118.00 | GERESERVEERD |
| 199 | 1 | 9 | 4 | B | 4 | 176.01 | 207.34 | GERESERVEERD |
| 200 | 1 | 9 | 4 | C | 2 | 105.35 | 141.23 | €837.000,- |
| 201 | 1 | 10 | -1 | A | 2 | 78.89 | 19.17 | GERESERVEERD |
| 202 | 1 | 10 | -1 | B | 3 | 127.77 | 22.51 | €717.000,- |
| 203 | 1 | 10 | -1 | C | 2 | 104.69 | 16.24 | €598.000,- |
| 204 | 1 | 10 | -1 | D | 2 | 89.93 | 24.99 | GERESERVEERD |
| 205 | 1 | 10 | 0 | A | 2 | 79.89 | 19.17 | GERESERVEERD |
| 206 | 1 | 10 | 0 | B | 1 | 86.27 | 23.43 | €544.000,- |
| 207 | 1 | 10 | 0 | C | 2 | 89.91 | 19.00 | €547.000,- |
| 208 | 1 | 10 | 0 | D | 1 | 70.79 | 15.97 | GERESERVEERD |
| 209 | 1 | 10 | 0 | E | 2 | 89.47 | 23.17 | GERESERVEERD |
| 210 | 1 | 10 | 1 | A | 2 | 79.91 | 19.17 | GERESERVEERD |
| 211 | 1 | 10 | 1 | B | 1 | 86.27 | 23.34 | €573.000,- |
| 212 | 1 | 10 | 1 | C | 2 | 89.91 | 19.00 | GERESERVEERD |
| 213 | 1 | 10 | 1 | D | 1 | 70.79 | 15.97 | GERESERVEERD |
| 214 | 1 | 10 | 1 | E | 2 | 90.78 | 29.65 | GERESERVEERD |
| 215 | 1 | 10 | 2 | A | 2 | 79.91 | 19.17 | GERESERVEERD |
| 216 | 1 | 10 | 2 | B | 1 | 86.27 | 23.43 | €583.000,- |
| 217 | 1 | 10 | 2 | C | 2 | 89.91 | 19.00 | €585.000,- |
| 218 | 1 | 10 | 2 | D | 1 | 70.79 | 15.97 | GERESERVEERD |
| 219 | 1 | 10 | 2 | E | 2 | 90.78 | 29.65 | GERESERVEERD |
| 220 | 1 | 10 | 3 | A | 4 | 176.93 | 97.55 | GERESERVEERD |
| 221 | 1 | 10 | 3 | B | 4 | 174.51 | 192.71 | GERESERVEERD |
| 222 | 1 | 10 | 3 | C | 2 | 102.00 | 101.31 | GERESERVEERD |
| 223 | 1 | 11 | 0 | A | 2 | 99.52 | 30.62 | GERESERVEERD |
| 224 | 1 | 11 | 0 | B | 1 | 76.93 | 16.26 | €488.000,- |
| 225 | 1 | 11 | 0 | C | 2 | 97.48 | 19.07 | €594.000,- |
| 226 | 1 | 11 | 0 | D | 3 | 143.76 | 23.70 | €808.000,- |
| 227 | 1 | 11 | 1 | A | 2 | 97.74 | 24.22 | €614.000,- |
| 228 | 1 | 11 | 1 | B | 1 | 76.93 | 16.26 | €508.000,- |
| 229 | 1 | 11 | 1 | C | 2 | 97.48 | 19.07 | GERESERVEERD |
| 230 | 1 | 11 | 1 | D | 3 | 143.76 | 23.70 | €828.000,- |
| 231 | 1 | 11 | 2 | A | 2 | 97.74 | 24.22 | €624.000,- |
| 232 | 1 | 11 | 2 | B | 1 | 76.93 | 16.26 | €518.000,- |
| 233 | 1 | 11 | 2 | C | 2 | 97.48 | 19.07 | GERESERVEERD |
| 234 | 1 | 11 | 2 | D | 3 | 143.76 | 23.70 | €838.000,- |
| 235 | 1 | 11 | 3 | A | 2 | 114.32 | 113.00 | GERESERVEERD |
| 236 | 1 | 11 | 3 | B | 1 | 93.29 | 70.40 | GERESERVEERD |
| 237 | 1 | 11 | 3 | C | 3 | 172.74 | 252.78 | €1.370.000,- |
FASE 2
| Nº | Fase | Portaal | Etage | Nr. | Slaapkamers | M2 | M2 terras | Prijs |
| 1 | 2 | 1 | 0 | A | 3 | 121.39 | 6.40 | €598.000,- |
| 2 | 2 | 1 | 1 | A | 3 | 127.79 | 24.51 | €741.000,- |
| 3 | 2 | 1 | 1 | B | 3 | 124.12 | 8.33 | €581.000,- |
| 4. | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 81.74 | 23.13 | €525.000,- |
| 5 | 2 | 1 | 2 | A | 3 | 127.79 | 24.51 | €764.000,- |
| 6 | 2 | 1 | 2 | B | 3 | 124.12 | 8.33 | €600.000,- |
| 7. | 2 | 1 | 2 | C | 1 | 81.74 | 23.13 | €551.000,- |
| 8 | 2 | 1 | 3 | A | 3 | 133.31 | 19.85 | €799.000,- |
| 9 | 2 | 1 | 3 | B | 2 | 90.59 | 10.45 | €538.000,- |
| 10 | 2 | 1 | 3 | C | 3 | 126.64 | 51.92 | €875.000,- |
| 11 | 2 | 1 | 4 | A | 3 | 133.31 | 19.85 | €880.000,- |
| 12 | 2 | 1 | 4 | B | 2 | 90.59 | 10.53 | GERESERVEERD |
| 13 | 2 | 1 | 4 | C | 3 | 126.64 | 51.74 | €939.000,- |
| 14 | 2 | 1 | 5 | A | 3 | 133.31 | 19.85 | €895.000,- |
| 15 | 2 | 1 | 5 | B | 2 | 90.59 | 10.53 | GERESERVEERD |
| 16 | 2 | 1 | 5 | C | 3 | 126.64 | 51.74 | €959.000,- |
| 17 | 2 | 1 | 6 | A | 4 | 180.86 | 140.51 | GERESERVEERD |
| 18 | 2 | 1 | 6 | B | 4 | 179.96 | 191.66 | GERESERVEERD |
| 19. | 2 | 2 | 0 | A | 2 | 98.22 | 28.85 | €621.000,- |
| 20 | 2 | 2 | 0 | B | 3 | 122.74 | 44.03 | €742.000,- |
| 21 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 87.44 | 14.91 | €514.000,- |
| 22 | 2 | 2 | 1 | B | 1 | 65.66 | 16.76 | €426.000,- |
| 23 | 2 | 2 | 1 | C | 2 | 96.30 | 31.60 | €638.000,- |
| 24 | 2 | 2 | 1 | D | 3 | 129.24 | 32.69 | €743.000,- |
| 25 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 87.44 | 14.91 | €533.000,- |
| 26 | 2 | 2 | 2 | B | 1 | 65.66 | 16.76 | €436.000,- |
| 27 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 96.30 | 31.60 | €648.000,- |
| 28 | 2 | 2 | 2 | D | 3 | 129.24 | 32.69 | €766.000,- |
| 29 | 2 | 2 | 3 | A | 2 | 87.44 | 14.91 | €561.000,- |
| 30 | 2 | 2 | 3 | B | 1 | 65.66 | 16.76 | €494.000,- |
| 31 | 2 | 2 | 3 | C | 2 | 96.30 | 31.60 | €686.000,- |
| 32 | 2 | 2 | 3 | D | 3 | 134.43 | 28.02 | €824.000,- |
| 33 | 2 | 2 | 4 | A | 2 | 87.44 | 14.91 | €571.000,- |
| 34 | 2 | 2 | 4 | B | 1 | 65.66 | 16.76 | €517.000,- |
| 35 | 2 | 2 | 4 | C | 2 | 96.30 | 31.60 | €715.000,- |
| 36 | 2 | 2 | 4 | D | 3 | 134.43 | 28.02 | €905.000,- |
| 37 | 2 | 2 | 5 | A | 4 | 150.03 | 30.77 | €1.016.000,- |
| 38 | 2 | 2 | 5 | B | 2 | 99.96 | 33.57 | GERESERVEERD |
| 39 | 2 | 2 | 5 | C | 3 | 132.31 | 27.95 | €909.000,- |
| 40 | 2 | 2 | 6 | A | 4 | 202.26 | 162.25 | GERESERVEERD |
| 41 | 2 | 2 | 6 | B | 4 | 182.48 | 152.59 | €1.398.000,- |
| 42 | 2 | 3 | 0 | A | 3 | 122.81 | 44.03 | €766.000,- |
| 43 | 2 | 3 | 0 | B | 2 | 98.37 | 28.83 | €641.000,- |
| 44 | 2 | 3 | 1 | A | 3 | 134.30 | 27.57 | €780.000,- |
| 45 | 2 | 3 | 1 | B | 2 | 96.35 | 31.63 | €657.000,- |
| 46 | 2 | 3 | 1 | C | 1 | 65.69 | 16.76 | GERESERVEERD |
| 47 | 2 | 3 | 1 | D | 2 | 87.45 | 14.91 | €514.000,- |
| 48 | 2 | 3 | 2 | A | 3 | 134.30 | 27.57 | €803.000,- |
| 49 | 2 | 3 | 2 | B | 2 | 96.35 | 31.63 | €667.000,- |
| 50 | 2 | 3 | 2 | C | 1 | 65.69 | 16.76 | €474.000,- |
| 51 | 2 | 3 | 2 | D | 2 | 87.45 | 14.91 | €541.000,- |
| 52 | 2 | 3 | 3 | A | 3 | 134.30 | 27.57 | GERESERVEERD |
| 53 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 96.35 | 31.63 | €687.000,- |
| 54 | 2 | 3 | 3 | C | 1 | 65.69 | 16.76 | €494.000,- |
| 55 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 87.45 | 14.91 | €561.000,- |
| 56 | 2 | 3 | 4 | A | 3 | 134.30 | 27.57 | GERESERVEERD |
| 57 | 2 | 3 | 4 | B | 2 | 96.35 | 31.63 | €715.000,- |
| 58 | 2 | 3 | 4 | C | 1 | 65.69 | 16.76 | €517.000,- |
| 59 | 2 | 3 | 4 | D | 2 | 87.45 | 14.91 | €571.000,- |
| 60 | 2 | 3 | 5 | A | 3 | 134.31 | 27.51 | €923.000,- |
| 61 | 2 | 3 | 5 | B | 2 | 100.00 | 33.61 | €755.000,- |
| 62 | 2 | 3 | 5 | C | 4 | 150.11 | 30.79 | €1.016.000,- |
| 63 | 2 | 3 | 6 | A | 4 | 194.99 | 158.44 | €1.437.000,- |
| 64 | 2 | 3 | 6 | B | 4 | 201.70 | 162.22 | €1.478.000,- |
| 65 | 2 | 4 | 0 | B | 3 | 123.45 | 44.03 | €769.000,- |
| 66 | 2 | 4 | 1 | A | 2 | 87.81 | 14.98 | €516.000,- |
| 67 | 2 | 4 | 1 | B | 1 | 66.02 | 16.82 | €466.000,- |
| 68 | 2 | 4 | 1 | C | 2 | 96.88 | 31.66 | €660.000,- |
| 69 | 2 | 4 | 1 | D | 3 | 135.83 | 27.59 | €787.000,- |
| 70 | 2 | 4 | 2 | A | 2 | 87.81 | 14.98 | €535.000,- |
| 71 | 2 | 4 | 2 | B | 1 | 66.02 | 16.82 | €476.000,- |
| 72 | 2 | 4 | 2 | C | 2 | 96.88 | 31.66 | €670.000,- |
| 73 | 2 | 4 | 2 | D | 3 | 135.83 | 27.59 | €810.000,- |
| 74 | 2 | 4 | 3 | A | 2 | 87.81 | 14.98 | €563.000,- |
| 75 | 2 | 4 | 3 | B | 1 | 66.02 | 16.82 | GERESERVEERD |
| 76 | 2 | 4 | 3 | C | 2 | 96.88 | 31.66 | €690.000,- |
| 77 | 2 | 4 | 3 | D | 3 | 135.80 | 27.59 | €830.000,- |
| 78 | 2 | 4 | 4 | A | 2 | 87.81 | 14.98 | €573.000,- |
| 79 | 2 | 4 | 4 | B | 1 | 66.02 | 16.82 | €519.000,- |
| 80 | 2 | 4 | 4 | C | 2 | 96.88 | 31.66 | €718.000,- |
| 81 | 2 | 4 | 4 | D | 3 | 135.80 | 27.59 | €912.000,- |
| 82 | 2 | 4 | 5 | A | 4 | 152.89 | 28.95 | €1.027.000,- |
| 83 | 2 | 4 | 5 | B | 2 | 100.47 | 33.66 | GERESERVEERD |
| 84 | 2 | 4 | 5 | C | 3 | 135.83 | 27.54 | €927.000,- |
| 85 | 2 | 4 | 6 | A | 4 | 202.79 | 162.39 | GERESERVEERD |
| 86 | 2 | 4 | 6 | B | 4 | 183.14 | 158.11 | €1.373.000,- |
| 87 | 2 | 5 | 0 | A | 3 | 123.23 | 44.03 | €768.000,- |
| 88 | 2 | 5 | 1 | A | 3 | 134.69 | 23.85 | €773.000,- |
| 89 | 2 | 5 | 1 | B | 2 | 96.70 | 29.37 | GERESERVEERD |
| 91 | 2 | 5 | 1 | D | 2 | 87.67 | 12.50 | €510.000,- |
| 92 | 2 | 5 | 2 | A | 3 | 134.69 | 23.85 | €796.000,- |
| 93 | 2 | 5 | 2 | B | 2 | 96.70 | 29.37 | €663.000,- |
| 94 | 2 | 5 | 2 | C | 1 | 65.91 | 14.92 | €471.000,- |
| 95 | 2 | 5 | 2 | D | 2 | 87.67 | 12.50 | €528.000,- |
| 96 | 2 | 5 | 3 | A | 3 | 134.69 | 23.85 | €816.000,- |
| 97 | 2 | 5 | 3 | B | 2 | 96.70 | 29.37 | €683.000,- |
| 98 | 2 | 5 | 3 | C | 1 | 65.91 | 14.92 | GERESERVEERD |
| 99 | 2 | 5 | 3 | D | 2 | 87.67 | 12.50 | €557.000,- |
| 100 | 2 | 5 | 4 | A | 3 | 134.69 | 23.85 | €897.000,- |
| 101 | 2 | 5 | 4 | B | 2 | 96.70 | 29.37 | €712.000,- |
| 102 | 2 | 5 | 4 | C | 1 | 65,91 | 14.92 | €514.000,- |
| 103 | 2 | 5 | 4 | D | 2 | 87.67 | 12.50 | €567.000,- |
| 104 | 2 | 5 | 5 | A | 3 | 134.69 | 23.85 | GERESERVEERD |
| 105 | 2 | 5 | 5 | B | 2 | 100.31 | 31.23 | GERESERVEERD |
| 106 | 2 | 5 | 5 | C | 4 | 152.44 | 27.15 | €1.020.000,- |
| 107 | 2 | 5 | 6 | A | 4 | 182.48 | 158.08 | €1.369.000,- |
| 108 | 2 | 5 | 6 | B | 4 | 202.37 | 162.38 | €1.482.000,- |
| 109 | 2 | 6 | 0 | A | 2 | 98.53 | 31.11 | €647.000,- |
| 110 | 2 | 6 | 0 | B | 3 | 122.75 | 44.03 | €766.000,- |
| 111 | 2 | 6 | 1 | A | 2 | 87.29 | 15.05 | €514.000,- |
| 112 | 2 | 6 | 1 | B | 1 | 65.66 | 18.67 | €469.000,- |
| 113 | 2 | 6 | 1 | C | 2 | 96.30 | 31.64 | €657.000,- |
| 114 | 2 | 6 | 1 | D | 3 | 134.23 | 27.67 | €780.000,- |
| 115 | 2 | 6 | 2 | A | 2 | 87.29 | 15.05 | €541.000,- |
| 116 | 2 | 6 | 2 | B | 1 | 65.66 | 18.67 | €479.000,- |
| 117 | 2 | 6 | 2 | C | 2 | 96.30 | 31.64 | €667.000,- |
| 118 | 2 | 6 | 2 | D | 3 | 134.23 | 27.67 | €802.000,- |
| 119 | 2 | 6 | 3 | A | 2 | 87.29 | 15.05 | €561.000,- |
| 120 | 2 | 6 | 3 | B | 1 | 65.66 | 18.67 | €499.000,- |
| 121 | 2 | 6 | 3 | C | 2 | 96.30 | 31.64 | €687.000,- |
| 122 | 2 | 6 | 3 | D | 3 | 134.23 | 27.67 | €822.000,- |
| 123 | 2 | 6 | 4 | A | 2 | 87.29 | 15.05 | €571.000,- |
| 124 | 2 | 6 | 4 | B | 1 | 65.66 | 18.67 | €521.000,- |
| 125 | 2 | 6 | 4 | C | 2 | 96.30 | 31.64 | €715.000,- |
| 126 | 2 | 6 | 4 | D | 3 | 134.23 | 27.67 | €903.000,- |
| 127 | 2 | 6 | 5 | A | 4 | 152.38 | 31.35 | €1.030.000,- |
| 128 | 2 | 6 | 5 | B | 2 | 99.96 | 33.71 | €755.000,- |
| 129 | 2 | 6 | 5 | C | 3 | 134.33 | 27.63 | €924.000,- |
| 130 | 2 | 6 | 6 | A | 4 | 201.55 | 162.24 | €1.477.000,- |
| 131 | 2 | 6 | 6 | B | 4 | 182.13 | 158.22 | GERESERVEERD |
| 132 | 2 | 7 | 0 | A | 2 | 93.65 | 10.86 | €551.000,- |
| 133 | 2 | 7 | 1 | A | 3 | 117.13 | 33.93 | €747.000,- |
| 134 | 2 | 7 | 1 | B | 2 | 110.26 | 8.01 | €646.000,- |
| 135 | 2 | 7 | 1 | C | 1 | 67.86 | 10.88 | €415.000,- |
| 136 | 2 | 7 | 1 | D | 2 | 93.80 | 15.06 | €562.000,- |
| 137 | 2 | 7 | 2 | A | 3 | 117.13 | 33.93 | €791.000,- |
| 138 | 2 | 7 | 2 | B | 2 | 110.26 | 8.01 | €645.000,- |
| 139 | 2 | 7 | 2 | C | 1 | 67.86 | 10.88 | €412.000,- |
| 140 | 2 | 7 | 2 | D | 2 | 93.80 | 15.06 | €581.000,- |
| 141 | 2 | 7 | 3 | A | 3 | 117.13 | 33.93 | €811.000,- |
| 142 | 2 | 7 | 3 | B | 2 | 110.26 | 8.01 | €676.000,- |
| 143 | 2 | 7 | 3 | C | 1 | 67.86 | 10.88 | €432.000,- |
| 144 | 2 | 7 | 3 | D | 2 | 93.80 | 15.06 | €601.000,- |
| 145 | 2 | 7 | 4 | A | 3 | 117.13 | 33.93 | €855.000,- |
| 146 | 2 | 7 | 4 | B | 3 | 110.26 | 8.01 | €712.000,- |
| 147 | 2 | 7 | 4 | C | 1 | 67.86 | 10.88 | €467.000,- |
| 148 | 2 | 7 | 4 | D | 2 | 93.80 | 15.06 | €602.000,- |
| 149 | 2 | 7 | 5 | A | 3 | 117.13 | 33.93 | €870.000,- |
| 150 | 2 | 7 | 5 | B | 3 | 136.01 | 75.02 | €953.000,- |
| 151 | 2 | 7 | 5 | C | 4 | 166.26 | 25.92 | €1.028.000,- |
Laatste update: 23-06-2026
Wij streven ernaar de informatie op deze website zo actueel en correct mogelijk te houden. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kunnen aan de verstrekte gegevens geen rechten worden ontleend.
Betalingsvoorwaarden
| Bij reserveren | €10.000,- (BTW inclusief) |
| Bij koopcontract (December 2026) | 15% + BTW (- €10.000,- reservering) |
| Gedurende bouw (December 2027) | 15% + BTW |
| Bij oplevering (December 2028) | 70% + BTW |
Interesse in dit nieuwbouw project?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.