
Jardines de las Lagunas 2
Dit nieuwbouwproject bestaat uit ruime appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers en indrukwekkende penthouses met 3 slaapkamers en grote terrassen waar u het hele jaar door kunt genieten van het heerlijke mediterrane klimaat.
In deze nieuwe fase van Jardines de las Lagunas beschikken alle appartementen over vloerverwarming in de badkamers. Dit verwarmingssysteem is niet alleen schoner en efficiënter, maar creëert ook een warme en gastvrije omgeving in uw toekomstige huis.
De woonwijk biedt u totale veiligheid en gemoedsrust, aangezien er bewakingscamera’s worden geïnstalleerd om de bescherming van uw huis te garanderen. Zo kunt u vol vertrouwen leven en genieten van de rust die u verdient.
Las Lagunas is het meest moderne, commerciële en actieve gebied van Mijas. Een recent gecreëerde stad, waarvan de strategische ligging dit het beste residentiële alternatief aan de Costa del Sol maakt, vanwege de uitstekende communicatie, het klimaat, het commerciële aanbod en de prijs-kwaliteitverhouding van nieuwbouwwoningen.
Met snelle toegang tot de snelweg A7 bent u minder dan 5 minuten verwijderd van het beste aanbod aan diensten en vrijetijdsbestedingen in de omgeving en met uitstekende communicatie, zowel naar de hoofdstad van Malaga als naar andere punten in de provincie.
In de directe omgeving vindt u een ruime keuze aan golfbanen en op slechts 2 km afstand heeft u toegang tot de prachtige stranden van de kust. En het beste van alles is dat u vervoersdiensten vrijwel voor de deur van uw huis heeft, waardoor u comfort en mobiliteitsgemak krijgt.








Typologie
Bij aankoop van een appartement meubelcheque twv €2500,- cadeau
Geldig voor appartementen via ons gekocht | Vrij te besteden bij Roger´s Linnerie en Sofas by Kees Diks | Niet inwisselbaar voor geld of korting
Portaal | Etage | Nº | Slaapkamers | M2 | M2 terras | Parking nº | Berging nº | Berging m2 | Prijs |
1 | BG | A | 3 | 148.44 | 53,96 | 94 | 117 | 5.99 | €467.100,- |
1 | 4 | B | 3 | 129,82 | 30.95 | 59 | 1 | 7.97 | €443.200,- |
2 | BG | A | 2 | 113.62 | 40.37 | 26 | 34 | 5.09 | €380.100,- |
2 | 1 | C | 2 | 97.95 | 23.16 | 22 | 31 | 7.17 | €329.900,- |
3 | 0 | A | 3 | 150.20 | 54.63 | 6 | 9 | 5.52 | €470.900,- |
3 | 4 | C | 2 | 101.72 | 20.75 | 66 | 7 | 5.63 | €372.300,- |
3 | Penth | A | 3 | 133.95 | 150.99 | 7 | 11 | 7.90 | €599.000,- |
4 | 0 | A | 3 | 150.20 | 54.63 | 9 | 13 | 7.90 | €473.500,- |
5 | 0 | A | 2 | 113.62 | 40.37 | 12 | 17 | 5.52 | €378.900,- |
5 | 1 | A | 2 | 97.95 | 21.36 | 13 | 19 | 6.64 | €336.200,- |
5 | 1 | C | 2 | 101.72 | 22.55 | 33 | 42 | 5.13 | €352.000,- |
5 | 2 | A | 2 | 97.95 | 23.16 | 34 | 43 | 5.09 | €337.900,- |
5 | 2 | C | 2 | 101.72 | 20.75 | 36 | 45 | 5.19 | €357.100,- |
5 | 4 | A | 2 | 97.95 | 23.16 | 55 | 18 | 5.53 | €359.200,- |
6 | 0 | A | 3 | 148.44 | 53.96 | 76 | 22 | 6.65 | €466.500,- |
6 | 3 | A | 3 | 129.82 | 30.95 | 39 | 48 | 5.09 | €426.100,- |
7 | 1 | A | 3 | 135.01 | 33.32 | 107 | 83 | 6.63 | €440.600,- |
7 | 1 | B | 3 | 131.09 | 29.15 | 108 | 85 | 6.17 | €427.400,- |
7 | 2 | A | 3 | 135.01 | 31.52 | 123 | 112 | 6.25 | €455.000,- |
7 | 2 | B | 3 | 131.09 | 29.15 | 124 | 113 | 5.05 | €440.600,- |
7 | 3 | A | 3 | 135,01 | 33.32 | 125 | 114 | 5.22 | €468.700,- |
7 | 3 | B | 3 | 131.09 | 29.15 | 126 | 115 | 5.10 | €455.100,- |
7 | 4 | A | 3 | 135.01 | 31.52 | 77 | 84 | 7.09 | €485.600,- |
7 | 4 | B | 3 | 131.09 | 29.15 | 89 | 108 | 5.96 | €470.500,- |
8 | 1 | A | 2 | 102.72 | 20.75 | 109 | 65 | 5.46 | €352.100,- |
8 | 1 | C | 2 | 89,91 | 21.36 | 111 | 90 | 5.36 | €329.000,- |
8 | 2 | A | 2 | 102.72 | 20.75 | 112 | 118 | 6.53 | €364.000,- |
8 | 2 | C | 2 | 98.91 | 21.36 | 128 | 120 | 5.93 | €339.900,- |
8 | 3 | A | 2 | 102.72 | 20.75 | 129 | 121 | 5.93 | €374.200,- |
8 | 3 | C | 2 | 98.91 | 21.36 | 79 | 87 | 6.17 | €350.600,- |
8 | 4 | A | 2 | 102.72 | 20.75 | 80 | 88 | 6.17 | €385.200,- |
8 | 4 | C | 2 | 98.91 | 21.36 | 92 | 111 | 6.19 | €361.000,- |
9 | 1 | A | 2 | 98.91 | 21.36 | 113 | 91 | 7.13 | €330.800,- |
9 | 1 | C | 2 | 102,72 | 20.75 | 130 | 97 | 5.92 | €352.600,- |
9 | 2 | A | 2 | 98.91 | 21.36 | 131 | 98 | 5.89 | €339.900,- |
9 | 2 | C | 2 | 102.72 | 20.75 | 133 | 123 | 6.53 | €364.000,- |
9 | 3 | A | 2 | 98.91 | 21.36 | 134 | 73 | 5.88 | €350.300,- |
9 | 3 | B | 1 | 65.81 | 17.64 | 81 | 93 | 5.93 | €260.300,- |
9 | 3 | C | 2 | 102.72 | 20.75 | 82 | 94 | 5.93 | €374.200,- |
9 | 4 | A | 2 | 98.91 | 21.36 | 115 | 40 | 5.23 | €360.000,- |
9 | 4 | C | 2 | 102.72 | 20.75 | 96 | 125 | 6.13 | €385.200,- |
10 | 1 | A | 3 | 102.72 | 20.75 | 118 | 99 | 5.98 | €352.600,- |
10 | 1 | B | 1 | 65,81 | 17.64 | 116 | 72 | 5.80 | €245.600,- |
10 | 1 | C | 2 | 98,91 | 21.36 | 117 | 127 | 6.30 | €330.000,- |
10 | 2 | A | 2 | 102.72 | 20.75 | 135 | 128 | 5.05 | €362.500,- |
10 | 2 | B | 1 | 65.81 | 17.64 | 136 | 41 | 4.27 | €251.100,- |
10 | 2 | C | 2 | 98.91 | 21.36 | 137 | 129 | 5.40 | €339.400,- |
10 | 3 | A | 2 | 102.72 | 20.75 | 138 | 130 | 5.10 | €373.300,- |
10 | 3 | B | 1 | 65.81 | 17.64 | 83 | 95 | 5.93 | €260.300,- |
10 | 3 | C | 2 | 98.91 | 21.36 | 84 | 96 | 5.93 | €350.300,- |
10 | 4 | A | 2 | 102.72 | 20.75 | 85 | 100 | 4.94 | €383.900,- |
10 | 4 | B | 1 | 65.81 | 7.64 | 98 | 131 | 6.24 | €267.900,- |
10 | 4 | C | 2 | 98.91 | 21.36 | 99 | 132 | 6.24 | €361.000,- |
Observaties:
1.- De prijslijst is informatie verstrekt, er kunnen geen verdere rechten aan ontleend worden.
2.- De opgegeven prijzen zijn nettoprijzen, dat wil zeggen dat ze exclusief belastingen (BTW) zijn.
3.- De verkoper behoudt zich het recht voor om deze prijslijst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
4.- Portalen 7, 8, 9 en 10 behoren tot het tweede blok van het project.

Interesse in dit nieuwbouw project?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.